Tweet |
Campeonato Moto2 - Moto2 Gran Premio de Qatar
Moto2 2015 Campeonato de Pilotos
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Marquez | 14/1 | - | 400/1 | - | - | - | - | - |
Alex Rins | 20/1 | - | 7/1 | - | - | - | - | - |
Anthony West | 300/1 | - | 400/1 | - | - | - | - | - |
Axel Pons | 40/1 | - | - | - | - | - | - | - |
Azlan Shah | 100/1 | - | - | - | - | - | - | - |
Dominique Aegerter | 50/1 | - | 1000/1 | - | - | - | - | - |
Esteve Rabat | 7/4 | - | - | - | - | - | - | - |
Florian Alt | 500/1 | - | - | - | - | - | - | - |
Franco Morbidelli | 40/1 | - | 18/1 | - | - | - | - | - |
Gino Rea | 750/1 | - | - | - | - | - | - | - |
Hafizh Syahrin | 125/1 | - | 200/1 | - | - | - | - | - |
Jesko Raffin | 1000/1 | - | - | - | - | - | - | - |
Johann Zarco | 10/3 | - | 7/5 | - | - | - | - | - |
Jonas Folger | 18/1 | - | 7/1 | - | - | - | - | - |
Julian Simon | 50/1 | - | 200/1 | - | - | - | - | - |
Lorenzo Baldassarri | 80/1 | - | 1000/1 | - | - | - | - | - |
Louis Rossi | 500/1 | - | 3000/1 | - | - | - | - | - |
Luis Salom | 14/1 | - | 300/1 | - | - | - | - | - |
Marcel Schrotter | 100/1 | - | 750/1 | - | - | - | - | - |
Mika Kallio | 20/1 | - | 66/1 | - | - | - | - | - |
Randy Krummenacher | 80/1 | - | 3000/1 | - | - | - | - | - |
Ricard Cardus | 500/1 | - | - | - | - | - | - | - |
Robin Mulhauser | 250/1 | - | - | - | - | - | - | - |
Sam Lowes | 11/2 | - | 7/1 | - | - | - | - | - |
Sandro Cortese | 40/1 | - | 200/1 | - | - | - | - | - |
Simone Corsi | 40/1 | - | 100/1 | - | - | - | - | - |
Takaaki Nakagami | 60/1 | - | 300/1 | - | - | - | - | - |
Thitipong Warokorn | 750/1 | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Luthi | 12/1 | - | 6/1 | - | - | - | - | - |
Tito Rabat | - | - | 5/2 | - | - | - | - | - |
Xavier Simeon | 33/1 | - | 40/1 | - | - | - | - | - |
Zaqhwan Zaidi | 1000/1 | - | - | - | - | - | - | - |
Las cuotas que se muestran en la cuadrícula de comparación de cuotas vienen directamente de las casas de apuestas en línea. Para asegurarse de que tiene la cuota correcta al hacer su apuesta, comprobar todos los aspectos de su apuesta en la web de apuestas antes de confirmarla.
Abre una cuenta en Bet365, realiza un primer ingreso mínimo 10€ y consigue un bonus del 100% de esa cantidad, hasta 100€ Para más detalles vea la web.
Recibe 100€ para apostar gratis + 5€ apuesta sin riesgo en tu movil con 888sport.es. Para más detalles vea la web.
Abre un cuenta con Betfair y consigue un bono del 100% de tu primer ingreso, hasta 50€. Para más detalles vea la web.
Inscribase a Interwetten como nuevo usuario y consiga en exclusiva un bono del 100% hasta 100€. Para más detalles vea la web.
Abre una cuenta con GoldenPark.es. Ganes o pierdas se rembolsará el valor de tu primera apuesta hasta 50€. Para más detalles vea la web.
Abre un cuenta con William Hill y consigue un bono del 100% de tu primer ingreso, hasta 100€. Para más detalles vea la web.
Abre una cuenta con Bwin. Realiza un primer ingreso y recibe un BONO del 100% hasta 50€. Para más detalles vea la web.
Abre una cuenta con LBApuestas. Realiza tu primera apuesta, y ganes o pierdas, consigue hasta 50€ para tu 2ª apuesta. Para más detalles vea la web.